额定容量 | 1KVA/800W | |||||
额定电压 | 220VAC单相接地 | |||||
额定频率 | 50Hz | |||||
输入 | ||||||
电压范围 | 115-300VAC | |||||
频率范围 | 50HZ:(46-54HZ) | |||||
功率因数 | 0.99 | |||||
输出 | ||||||
电压精度 | 220±0.2% | |||||
频率精度 | 50±0.2Hz | |||||
功率因数 | 0.9 | |||||
波形失真度 | 线性负数<3%。非线性负数<6% | |||||
过载能力(市电,25℃) | 105%±5%<负载≤150%±5%大于1min转旁路并报警,150%±5%<负载<200%±5%大于300ms转旁路并报警 |
转换时间 | 0ms(市电-电池)<4ms(市电-旁路) | |
电池 |
|
|
直流电压 | 24VDC | 36VDC |
充电电流 | 1A | 6A |
面板显示 | ||
LED面板指示 | 逆变模式、旁路模式、电池指示、电量指示、负载量指示、市电指示 |