长沙市骏明网络设备有限公司
联系人:万先生 13875818950
联系人:朱姐 13873164548
电话:0731-84114347 0731-84114341
地址:长沙市芙蓉区朝阳路天心电脑城西门1101室
地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路3号1101房
产品分类:高频模块机CPY系列
产品规格:
咨询热线: 073184114347
机型 | +Power 30U-90 | +Power 42U-120 | +Power 30U-120 | +Power 30U-180 | +Power 42U-210 |
相位 | 3-phase in/3-phase out | ||||
机柜容量* | 90KW | 120KW | 120KW | 180KW | 210KW |
电池模式 | 內建电池模块 | 外接电池组 | |||
电力模块容量 | PM-20HV : 20KVA/20KW; PM-30HV : 30KVA/30KW | ||||
可安装电力模块数量 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7+1 |
可安裝电池模块套数** | 3 | 5 | - | - | - |
输入 | |||||
额定电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
电压笵围 | 305 ~ 477 VAC at 100% load; 208 ~ 304VAC at <70% load | ||||
额定频率 | 50/60Hz (自動选择) | ||||
频率笵围 | 40Hz ~70Hz | ||||
输入功率因素 | > 0.99 at 100% load, >0.98 at 50% load | ||||
电流谐波失眞(THDi) | < 3% @ 100% load | ||||
输出 | |||||
额定电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
电压穩定性(穩态) | ≦± 1%典型值(平衡負载) ;≦± 2%典型值(不平衡負载) | ||||
电压穩定性(瞬态) | ≦± 5%典型值 | ||||
额定频率 | 50/60Hz | ||||
频率笵围(同步笵围) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | ||||
过载能力 | 110% 60分钟, 120% 10分钟, 150% 60秒, >150% 200毫秒 | ||||
谐波失眞 | ≦1% THD (线性负载) ;≦4% THD (非线性负载) | ||||
效率 | 较高可達96% | ||||
电池 / 充电 | |||||
额定电压 | +/- 216V (12V x 36 Pcs) | ||||
较大电压 | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | ||||
实惠电压 | +/- 192V (12V x 32Pcs) | ||||
浮充电压 | 2.25V/Cell | ||||
大充电压 | 2.35V/Cell | ||||
溫度补偿 | 有 | ||||
较大充电电流 | 每個模块8A (用戶可调) | ||||
物理性能 | |||||
机柜尺寸(D x W x H)mm | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 |
使用环境 | |||||
工作溫度 | 0 ~ 40℃ | ||||
相对湿度 | 0 ~ 95%不結露 | ||||
高度*** | 1000m额定功率 | ||||
IP防護等級 | IP 20 | ||||
控制管理 | |||||
RS-232/USB | 支持Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||
SNMP(可选择) | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||
安規标准 | |||||
安規 | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 |
机型 | 內容 | 尺寸DxWxH(mm) | 重量 |
PM-20HV | 3P/3P 20KVA/20KW module | 650x440x132(3U) | 33kg |
PM-30HV | 3P/3P 30KVA/30KW module | 650x440x132(3U) | 34.5kg |
电池模块 | 10顆12V/9Ah鉛酸电池 | 735x107x155 | 26kg |
24小时全国咨询订购热线: